ŠAMPION KRÁSY ČESKÉ REPUBLIKY
Čekatel Interšampiona
Čekatel Šampiona SK, DE, ČMKU..
- *13.12.2014
- Hips: 2:3, Elbows: 0 (HD A, ED 0)
- Optigen A
- EIC Carrier
- CNM Clear
- HNPK Clear
- Plnochrupý
- Nenese hnědý gen
RODOKMEN
Rodiče | Prarodiče | Praprarodiče |
---|---|---|
Carpeny Made The Trip | ||
Carpeny Made A Million | ||
Mambrinos Spellbound of Carpeny | ||
Baileydale Blaze A Trial | ||
Sandylands Wait And See | ||
Sandylands Spring Blossom For Baileydale | ||
Sandylands Gypsy Rose | ||
Naiken Suede | ||
Baileydale Beaumont | ||
LIanstinan Lydia at Baileydale | ||
Baileydale's Fanny Adams | ||
Baileydale Bon Bon | ||
Hattaylor Adrastea By Baileydale | ||
Sharistone Jessaca |
VÝSTAVY
DATUM | VÝSTAVA | ZNÁMKA | ROZHODČÍ |
---|---|---|---|
07.04.2018 | MVP Chemnitz | V1 CAC res. CACIB | / |
21.04.2018 | MVP České Budějovice | V1 CAC res. CACIB | Havelka Tibor |
05.06.2018 | MVP Praha | V2 res. CAC | Shlyan Volodomyr |
12.05.2018 | KVP Humpolec | V | Bogucka Anna |
26.05.2018 | SVP Chlumec nad Cidlinou | V2 res CAC | Brown Margaret |
19.05.2018 | MVP Litoměřice | V1 CAC CACIB BOB | Lenka Frnčová |
08.09.2018 | KVP Brno-Žebětín | V1 CAC | Reynolds Carol |
09.09.2018 | KVP Brno-Žebětín | V1 CAC CC BOB | Bailiss Christine |
13.10.2018 | KVP Litoměřice | V1 VT | / |
26.10.2018 | MVP Bratislava | Weron Grzegorz, PL | |
27.10.2018 | MVP Bratislava | Kriisk Kalvo, EE | |
28.10.2018 | MVP Bratislava | Bartošová Daniela, SK | |
02.12.2018 | MVP Praha | Malíková Lenka, CZ |
ZKOUŠKY
FOTOGALERIE
POTOMCI